ここから本文
単元名 | タイトル | 内容 | リンク先 | |
---|---|---|---|---|
商標権 | 課題研究 | 知的財産権について | 特許庁 | |
商標権 | 課題研究 | 知的財産権について | 経済産業省 | |
労働市場の変化 | 国際ビジネス | 労働市場の変化について学ぶことができる | 厚生労働省 | |
IT分野 |
| Web上のIT用語辞典 |
| クリック (別ウィンドウ) |
プログラミング |
| Web上でアルゴリズムの学習ができる |
| クリック (別ウィンドウ) |
アルゴリズム | 最大値・最小値 | 最大・最小値のアルゴリズム | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | 一次元テーブル | 一次元テーブルを利用した集計のアルゴリズム | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | 線形探索 | 線形探索のアルゴリズム | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | グループトータル | グループトータルのアルゴリズム | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | ページコントロール | ページコントロールのアルゴリズム | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | 順位付け | 順位付けのアルゴリズム | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | 二分探索 | 二分探索のアルゴリズム | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | 内部分類 | 内部分類(隣接交換法)のアルゴリズム | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | 内部分類 | 内部分類(選択法)のアルゴリズム | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | ファイル処理 | ファイルの照合(1:1) | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | ファイル処理 | ファイルの照合(1:n) | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | ファイル処理 | ファイルの更新(1:1) | 岐阜県教育委員会 | |
アルゴリズム | ファイル処理 | データの集計とデータ件数 | 岐阜県教育委員会 | |
ビジネス基礎 |
| 外国人とのコミュニケーション体験型コンテンツ | 佐賀県教育センター | クリック (別ウィンドウ) |
金融 | ビジネス基礎 | 日本銀行の役割 | 日本銀行 | |
経済 | ビジネス基礎 | 経済について学ぶことができる | 東京証券取引所 | |
経済 | ビジネス基礎 | 山口県の経済の動向について学ぶことができる | 山口県 | |
簿記の基礎 | 簿記入門 | 簿記を基礎から説明 | 神奈川県立総合教育センター | |
簿記 |
| Web上で手形の学習ができる |
| クリック (別ウィンドウ) |
商業技術 |
| Web上で包装技術を学べる |
| クリック (別ウィンドウ) |
商業全般 |
| Web教材が掲載されている | 佐賀県教育センター | クリック (別ウィンドウ) |
商業全般(子) |
| 職業紹介ビデオ〜元気青森人〜 | 青森県総合社会教育センター | クリック (別ウィンドウ) |
商業全般 | 金融大学 | 金融大学講座、金融用語辞典、経済ニュース、市場レポート、一般教養雑学集 | 金融大学 | クリック (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.