ここから本文
単元名 | タイトル | 内容 | リンク先 | |
---|---|---|---|---|
化学とその役割 | 巨大ジャンボ機を支える極微ナノ結晶の世界 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機化学とその役割 | |
原子、分子、イオン | 化学実験Webコレクション | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機原子、分子、イオン | |
物質量 | デジタル元素周期表 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機物質量 | |
物質量 | 化学IB・IIの実験 | 画像による実験の説明 | 岐阜県教育委員会 | |
物質の構成に関する探究活動 | 巨大ジャンボ機を支える極微ナノ結晶の世界 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機単体 | |
化合物 | 化学IB・IIの実験 | 画像による実験の説明 | 岐阜県教育委員会 | |
化学IB・IIの実験 | 画像による実験の説明 | 岐阜県教育委員会 | ||
炭化水素 | 化学実験Webコレクション | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機炭化水素 | |
官能基を含む化合物 | 化学実験Webコレクション | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機官能基を含む化合物 | |
物質の種類と性質に関する探求活動 | 巨大ジャンボ機を支える極微ナノ結晶の世界 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機反応熱 | |
酸・塩基、中和 | 化学実験Webコレクション | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機酸・塩基、中和 | |
酸化と還元 | 化学実験Webコレクション | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機酸化と還元 | |
酸化と還元 | 化学IB・IIの実験 | 画像による実験の説明 | 岐阜県教育委員会 | |
化学結合 | 化学実験Webコレクション | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機化学結合 | |
気体の法則 | コンテンツ一覧 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機気体の法則 | |
液体と固体 | 化学実験Webコレクション | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機液体と固体 | |
反応速度 | 触媒から学習する化学反応の世界 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機反応速度 | |
化学平衡 | 触媒から学習する化学反応の世界 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機化学平衡 | |
プラスチック | 化学実験Webコレクション | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機プラスチック | |
金属、セラミックス | 化学実験Webコレクション | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機金属、セラミックス | |
生命体を構成する物質 | 高分子化合物デジタル素材集(生命・薬品の化学編) | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機生命体を構成する物質 | |
生命体を維持する化学反応 | 高分子化合物デジタル素材集(生命・薬品の化学編) | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機生命体を維持する化学反応 | |
医薬品 | 薬と化学 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機医薬品 | |
肥料 | 薬と化学 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機肥料 | |
化学を発展させた実験に関する研究 | 巨大ジャンボ機を支える極微ナノ結晶の世界 | 画像や動画による説明 | 独立行政法人 科学技術振興機化学を発展させた実験に関する研究 |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.