ここから本文
単元名 | タイトル | 内容 | リンク先 | リンク先 |
---|---|---|---|---|
大地の変化 | プレートと地震・火山 | 図解で説明 |
| クリック (別ウィンドウ) |
大地の変化 | 最近の地殻変動 | 最近の地殻変動を図で確認できる | 国土地理院 | クリック (別ウィンドウ) |
大地の変化 | 地殻変動アニメーション 1996年4月〜1999年12月 鳥瞰図 | 日本の地殻変動の様子をアニメーションで見る(鳥瞰図) | 国土地理院 | クリック (別ウィンドウ) |
身近な物理現象 | 風船でんわ | 音の正体を学習できる | 文部科学省 | クリック (別ウィンドウ) |
身近な物理現象 | 簡易分光器 | 簡易分光器を用いて屈折を学習 | 文部科学省 | クリック (別ウィンドウ) |
身近な物理現象 | 安全熱気球 | 気圧と気球の関係を学習できる | 文部科学省 | クリック (別ウィンドウ) |
身近な物理現象 | 入浴剤ロケットを打ち上げよう | 光の学習の実験を写真で解説 | 文部科学省 | クリック (別ウィンドウ) |
身近な物理現象 | 光の屈折 | 光の学習の実験を写真で解説 | 文部科学省 | クリック (別ウィンドウ) |
身の回りの物質 | 水溶液 | 水溶液の性質を解説 |
| クリック (別ウィンドウ) |
身の回りの物質 | カルメ焼き | カルメ焼きのつくりかたを通して物質の変化を学習する | 文部科学省 | クリック (別ウィンドウ) |
身の回りの物質 | 手作り蒸気船 | 水の状態変化との関連を解説 | 文部科学省 | クリック (別ウィンドウ) |
身のまわりの現象 | 光の屈折 | どうして光は屈折するのでしょう |
| クリック (別ウィンドウ) |
身のまわりの現象 | 光や音、力でみる世界 | ひむか教育用コンテンツ | 宮崎県教育委員会 | クリック (別ウィンドウ) |
身のまわりの現象 | 光の屈折 | どうして光は屈折するのでしょう | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
植物の生活と種類 | 植物図鑑 | 植物を検索できる | 筑波実験植物園 | クリック (別ウィンドウ) |
植物のくらしとなかま | 実験の基本200 | 中学第2分野の実験 |
| クリック (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.