ここから本文
単元名 | タイトル | 内容 | リンク先 |
|
---|---|---|---|---|
電流とその利用 | 電気の正体 | 静電気の仕組み | 学校インターネット教育推進協会 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電流の性質 | ひむか教育用コンテンツ | 宮崎県教育委員会 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電気の正体 | 静電気の仕組み | 学校インターネット教育推進協 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電流の利用 | 磁石に追いつけ(実験解説) | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電流の利用 | 磁界が生む電流(実験解説) | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電流の利用 | 鉄粉が描く磁石の磁力(実験解説) | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電流の利用 | 磁石になる金属ならない金属(実験解説) | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電気の性質 | 静電気で動く振り子(実験解説) | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電気の性質 | ストローの超能力(実験解説) | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電気の性質 | パチパチくんでほら不思議(実験解説) | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電気の性質 | 静電気モーター(実験解説) | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電気の性質 | 空飛ぶ電気くらげ(実験解説) | 日本ガイシ株式会社 | クリック (別ウィンドウ) |
電流とその利用 | 電気の性質 | レディネステスト | 群馬スクールネット | クリック (別ウィンドウ) |
動物のくらしとなかま | 動物の体のつくりと働き | レディネステスト | 群馬スクールネット | クリック (別ウィンドウ) |
その他 | 物質が分かれる変化 | 炭酸水素ナトリウムの加熱分解 | 科学技術振興機構 | クリック (別ウィンドウ) |
その他 | 物質が結びつく変化 | 鉄と硫黄の結びつく変化 | 科学技術振興機構 | クリック (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.