ここから本文
講座授業事例集 | 内容 | タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
---|---|---|---|---|---|
物質の構成 | 物質の構成粒子 | (理科総合B) | 元素の種類と元素記号の復習を通して、自然に対する総合的な見方を養う。 |
| rika-b.pdf (124KB) |
物質の変化 | 化学反応 | (理科総合A) | 加えた熱エネルギーと状態変化の関係を、構成粒子の運動・振動と関連付けて説明できる。物理変化と化学変化の違いを理解する。 | ka_zai.pdf (14KB) ka_zai.doc (36KB) | ka_shido.pdf (72KB) ka_shido.doc (70KB) |
共通 |
| (理科総合Aリンク集) | 「理科総合A」資料収集のためのリンク集 | ka_link.pdf (8KB) ka_link.xls (34KB) |
|
|
| (理科総合A・理科総合Bリンク集) | 「理科総合A」「理科総合B」資料収集のためのリンク集 | ri_ab_link.pdf (9KB) ri_ab_link.xls (44KB) |
|
共通 | 化学全般 | 岩国高校 映像学習システム | 化学基礎・化学・化学実験 | 岩国高校 映像学習システムIMPACT (別ウィンドウ) |
|
| 化学実験 | 化学実験のすすめ | いろいろな実験方法の説明 |
| 啓林館 (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 理科の広場 | いろいろな実験方法の説明 |
| 愛知県総合教育センター (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 理科の教材 | 授業で使える教材集 | 小林清昭 (別ウィンドウ) |
|
| 化学全般 | 河川の浄化をめざして | 河川の水質調査 |
| 加藤学園高等学校 (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 小樽分子模型の会 | 分子模型 |
| 小樽分子模型の会 (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 化学実験の指針 | 化学実験の指針 |
| 熊本大学理学部 (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 理科の自由研究室 | イオンの授業の指導案など |
| 理科自由研究室 (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 高等学校用コンテンツ | 化学の実験をパワーポイントで説明 | 岐阜県教育用コンテンツ開発協議会 (別ウィンドウ) |
|
| 化学全般 | 授業・自己研修・校内研修のための資料 | 教材・指導案・実践事例・研究物 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
|
| 化学全般 | 高等学校教育コンテンツ | 学習指導案 |
| 沖縄県IT教育センター (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 私の好きな科学実験・反応 | いろいろな化学実験や化学反応の紹介 |
| 啓林館 (別ウィンドウ) |
| 有機化学 | おもしろ有機化学ワールド | 有機化学のおもしろさを解説 |
| 啓林館 (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 化学実験の指針 |
|
| リンク (別ウィンドウ) |
| 有機化学 | おもしろ有機化学ワールド |
|
| リンク (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 観察実験コンテンツ |
|
| リンク (別ウィンドウ) |
| 化学全般 | 学習指導案・ワークシート・教材 |
|
| 鹿児島県教育センター (別ウィンドウ) |
単元名 | タイトル | 内容 | リンク |
化学と人間生活とのかかわり | NHK高校講座 | 文明の歴史と化学 〜化学と歴史の深〜い関係〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質の探究 | NHK高校講座 | 純物質と混合物 〜分けられない物質と分けられる物質〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質の探究 | NHK高校講座 | 物質の三態 〜姿は違っても同じ物質〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質の探究 | NHK高校講座 | 単体と化合物 〜分解できるか、できないか?〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質の探究 | NHK高校講座 | 元素の確認 〜元素たちは個性いろいろ〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質の構成粒子 | NHK高校講座 | 原子 〜肉眼で見えないミクロの世界〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質の構成粒子 | NHK高校講座 | 原子核と電子 〜原子は「もうこれ以上分けられない」のか?〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質の構成粒子 | NHK高校講座 | 同位体 〜ラジオアイソトープは便利な目印〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質の構成粒子 | NHK高校講座 | 電子殻と電子配置 〜電子の数と並びが原子の性質を決める〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質の構成粒子 | NHK高校講座 | 元素の周期表 〜周期表の見方を知ろう! | リンク (別ウィンドウ) |
物質と化学結合 | NHK高校講座 | イオンの形成 〜失いやすい原子と受け取りやすい原子〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質と化学結合 | NHK高校講座 | イオン結合とイオン結晶 〜硬いけれど壊れやすい結びつき〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質と化学結合 | NHK高校講座 | 金属と金属結合 〜金属はピカピカしてるだけじゃない〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質と化学結合 | NHK高校講座 | 分子の性質 〜身の回りの酸素は原子?分子?〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質と化学結合 | NHK高校講座 | 分子の形成 〜分子の模型を作ろう!〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質と化学結合 | NHK高校講座 | 分子でできている物質〜有機化合物 〜炭素があるから有機なのだ!〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質と化学結合 | NHK高校講座 | 分子でできている物質〜高分子化合物 〜高〜い分子ってなにが高いの?〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質と化学結合 | NHK高校講座 | 分子の極性 〜なかよしな分子たち〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質と化学結合 | NHK高校講座 | 構成粒子と物質の分類 〜いろいろな結晶を見てみよう!〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質量と化学反応式 | NHK高校講座 | 原子量・分子量 〜原子や分子の質量を表す〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質量と化学反応式 | NHK高校講座 | 物質量 〜粒子の個数で考える〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質量と化学反応式 | NHK高校講座 | 物質量と気体の体積 〜1 molの気体の体積はみ〜んな22.4 L〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質量と化学反応式 | NHK高校講座 | 化学反応式 〜化学変化は個数で考えよう〜 | リンク (別ウィンドウ) |
物質量と化学反応式 | NHK高校講座 | 化学反応式と量的関係 〜係数の関係ですべてがわかる!〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 酸と塩基 〜青を赤くするもの、赤を青くするもの〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 酸と塩基の強さ 〜水素イオンをたくさん出すのはどっち?〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 水素イオン濃度とpH 〜H+ で酸性・中性・塩基性がわかる!〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | pHの測定 〜pHは色が教えてくれる〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 中和反応 〜注目は水素イオン のやりとり〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 塩の性質 〜塩は酸と塩基に縁がある〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 中和反応の量的関係 〜酸と塩基の力比べ〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 中和滴定 〜食酢の濃度を調べてみよう!〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 酸化・還元 〜身の回りの酸化還元反応を探そう!〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 酸化・還元と酸化数 〜電子のやりとりで酸化・還元を考えよう!〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 酸化剤と還元剤 〜酸化剤と還元剤、あなたはどっち?〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 金属のイオン化傾向 〜イオンになりやすい金属、なりにくい金属〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 電池 〜持ち運びできる電池〜 | リンク (別ウィンドウ) |
化学反応 | NHK高校講座 | 電気分解 〜電流を流せ!〜 | リンク (別ウィンドウ) |
| NHK高校講座 | 化学基礎から化学へ〜無機物質 〜身の回りで活躍する無機物質〜 | リンク (別ウィンドウ) |
| NHK高校講座 | 化学基礎から化学へ〜有機化合物 〜進化し続けるプラスチック〜 | リンク (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | DOT指導案 | 学習指導案 | さいたま市立教育研究所 (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 学習指導案データベース | 学習指導案 | 岩手県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教師のための教材研究のひろば | 学習指導案 | 栃木県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 学習指導案 | 学習指導案 | 茨城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | データベース | 学習指導案 | 千葉県総合教育センター (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.