ここから本文
| 内容 | タイトル | 内容 | 教材 | 出典 | 
|---|---|---|---|---|
| いくつといくつ | 5人組づくり | 算数遊び・つくりだす学習の指導例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| いくつと いくつ | 10づくり | パソコン学習用プログラム | リンク (別ウィンドウ) | 
 | 
| おおきなかず | おおいのはどれ | 算数遊び・つくりだす学習の指導例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| おおきなかず | 20よりおおきいかず | パソコン学習用プログラム | リンク (別ウィンドウ) | |
| かたち | かたちの仲間分けをしよう | 実践事例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| かたち | はこであそぼう | 算数遊び・つくりだす学習の指導例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| かたち | かたちをへんしんさせよう | 「かたちのへんしん」の指導用デジタルコンテンツ | 小学校授業素材から検索 (別ウィンドウ) | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) | 
| かたち | ゆづっ子タウンをつくろう(かたちあそび) | 学習指導案等 | リンク (別ウィンドウ) | 栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 (別ウィンドウ) | 
| かたち | かたちあそび | 学習指導案等 | リンク (別ウィンドウ) | 栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 (別ウィンドウ) | 
| たしざん | あわせていくつ ふえるといくつ | 式の意味を正しくとらえさせる実践事例 | リンク (別ウィンドウ) | 啓林館 (別ウィンドウ) | 
| たしざん | くりあがりのあるたしざん | 繰り上がりのあるたし算の算数的活動を通した実践事例 | リンク (別ウィンドウ) | 啓林館 (別ウィンドウ) | 
| たしざん | あわせてなんにん | 算数・数学の思考過程をイメージ化する動画素材 | リンク (別ウィンドウ) | 大日本図書 (別ウィンドウ) | 
| たしざん(2) | 一番たくさんお芋を掘ったのだあれ? | 実践事例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| たしざん(2) | 3+9のけいさんのしかたをおはなししよう | 学習指導案等 | リンク (別ウィンドウ) | 栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 (別ウィンドウ) | 
| たしざん(2) | ミッキー花は、あわせていくつ(繰り上がりのあるたし算) | 学習指導案等 | リンク (別ウィンドウ) | 栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 (別ウィンドウ) | 
| たすのかなひくのかな | たすのかなひくのかな | 実践事例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| ながさくらべ | ながさをくらべてみよう | 算数・数学の思考過程をイメージ化する動画素材 | リンク (別ウィンドウ) | 大日本図書 (別ウィンドウ) | 
| ながさくらべ | どちらがながい | 実践事例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| ながさくらべ | かんかんゲーム | 算数遊び・つくりだす学習の指導例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| ひきざん | のこりはいくつ? | 算数・数学の思考過程をイメージ化する動画素材 | リンク (別ウィンドウ) | 大日本図書 (別ウィンドウ) | 
| ひきざん(1) | 「ぼうりんぐげえむ」はたしざん? | 学習指導案等 | リンク (別ウィンドウ) | 大日本図書 (別ウィンドウ) | 
| ひきざん(2) | 繰り下がりのあるひき算 のこりはいくつ | 実践事例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| ひきざん(2) | 繰り下がりのあるひき算 のこりはいくつ | 算数遊び・つくりだす学習の指導例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| ひきざん(2) | ひきざんのけいさんカードのひみつをさがそう | 学習指導案等 | リンク (別ウィンドウ) | 栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 (別ウィンドウ) | 
| ひきざん(2) | ひきざん(ひきざんビンゴゲーム) | 学習指導案等 | リンク (別ウィンドウ) | 栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 (別ウィンドウ) | 
| ひきざん(2) | 14−8のけいさん | 学習指導案等 | リンク (別ウィンドウ) | 栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 (別ウィンドウ) | 
| 数と計算 | 子どもの思考を深める教具の開発 | 実践事例 | リンク (別ウィンドウ) | 山口県小学校教育研究会算数部 (別ウィンドウ) | 
| 100までの数 たしざんとひきざん | 複式学習の指導案 | 学習指導案等 | リンク (別ウィンドウ) | 
 | 
| 学習指導案 | |||
| 学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) | 
| 学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) | 
| 学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) | 
| 学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) | 
| 学習指導案データベース | 教師のための教材研究のひろば | 学習指導案 | 栃木県総合教育センター (別ウィンドウ) | 
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.