ここから本文
内容 | タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
---|---|---|---|---|
3年共通 | 3年生のものづくり | 授業に生かせるものづくりの事例集 | http://www.kyoto-be.ne.jp/n-center/n-center/rika-jikken/mono/index.html | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) |
| ふしぎがいっぱい | NHKデジタルコンテンツを用いた指導事例 | 日本放送協会 (別ウィンドウ) | |
じしゃくのふしぎをさぐろう | じしゃくが鉄をよく引きつけるところ | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) | |
電気であかりをつけよう | あかりがつくとき | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) | |
| 鏡の扱い方 | 児童に配付して指導できる資料 | http://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/rika/jikken/index.htm | 啓林館 (別ウィンドウ) |
| 棒温度計の扱い方 | 児童に配付して指導できる資料 | http://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/rika/jikken/index.htm | 啓林館 (別ウィンドウ) |
| 電気回路を作るときの注意 | 児童に配付して指導できる資料 | http://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/rika/jikken/index.htm | 啓林館 (別ウィンドウ) |
| 磁石の扱い方 | 児童に配付して指導できる資料 | http://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/rika/jikken/index.htm | 啓林館 (別ウィンドウ) |
| 物作りでの注意 | 児童に配付して指導できる資料 | http://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/rika/jikken/index.htm | 啓林館 (別ウィンドウ) |
| はねかえした日光を重ねたとき | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) | |
| 虫眼鏡を通った日光 | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) | |
| あかりがつくもの、つかないもの | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) | |
| きょくどうしを近づけたとき | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) | |
| じしゃくが止まるむき | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) | |
実験器具 | 実験器具プレゼン用模式図 | プレゼン教材用の実験器具の模式図の画像で、ダウンロードしてプレゼン教材に取り込んで使えます。 | リンク (別ウィンドウ) |
|
内容 | タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
---|---|---|---|---|
昆虫と植物 | こん虫のつくりと育ち | いろいろな昆虫のつくりと育ちを調べ、チョウと比べて、その共通点や差異点に気付くことができるようにする。 昆虫のすみかや食べ物に興味・関心をもち、昆虫と植物のかかわりを考えることができるようにする。 |
| リンク (別ウィンドウ) |
昆虫と植物 | インターネット「昆虫図鑑」 | 昆虫を検索できる | 伊丹市昆虫館 (別ウィンドウ) |
|
チョウを育てよう | チョウを育てよう | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) |
|
植物 | 発芽 | 植物の発芽の連続写真を掲載 | 岐阜大学教育学部 (別ウィンドウ) |
|
植物の一生 | たねをまこう | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) |
|
| 植物のそだち | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) |
|
| 植物のつくり | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) |
|
| 花から実へ | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) |
|
あたたかさと太陽の光 | 地面の温度比べ | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) |
|
共通 | 各単元プレゼン用模式図 | プレゼン教材用の模式図の画像で、ダウンロードしてプレゼン教材に取り込んで使えます。 | リンク (別ウィンドウ) |
|
その他 | 日食観望計画 | 日食について学ぼう |
| リンク (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.