ここから本文
単元 | 内容 | タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
---|---|---|---|---|---|
共通 | 学習プリントと授業展開案 |
| 学習内容に沿って【基本プリント】と【数学的な思考力・判断力・表現力をはぐくむプリント】を準備しています。 | 佐賀教育センター (別ウィンドウ) |
|
チャレンジ問題 |
| 算数にチャレンジ!! | 小学校で学習する算数に関する名問題が出題される。 | リンク (別ウィンドウ) |
|
|
| たのしくまなぶさんすう | 各種練習問題 | リンク (別ウィンドウ) | 岐阜県教育委員会 (別ウィンドウ) |
| 各分野 | 算数ランド | 小学校算数の基礎から応用まですべての分野で学習できる。 | リンク (別ウィンドウ) |
|
|
| 算数・数学 e学びの杜 | パワーポイントやフラッシュの教材を授業で活用する | 栃木県総合教育センター「算数・数学 e学びの杜」 (別ウィンドウ) |
|
| 三角形と角 |
| 学習指導案(複式学習) | リンク (別ウィンドウ) | |
共通 | 練習問題 | 小学校用練習問題 | 算数A(知識・理解)、算数B(活用) | リンク (別ウィンドウ) | |
|
| 小学生のための無料ドリル出来杉君(国語・社会・英語・算数ドリルのプリント 問題集) | ・2項 計算ドリル(○+△=)・3項 計算ドリル(○+△+□=)・虫食い算のドリル・式の変換ドリル・+−×の筆算のドリル・割算の筆算のドリル・虫食い筆算のドリル・百マス計算・たし算ひき算の文章題・かけ算わり算の文章題・数のドリル・大きな数と漢数字のドリル・数列のドリル・数直線と目盛り読み・ものさしで長さを測るドリル・水のかさを測るドリル・グラフのドリル・時計の読みドリル・時計針のかきドリル・時計と時間のドリル・小数計算ドリル・小数の虫食い算ドリル・小数筆算計算ドリル・小数わり算の筆算ドリル・素因数分解のドリル・最小公倍数最大公約数ドリル・比の計算ドリル・単位換算のドリル・平均のドリル・単位量あたりの大きさのドリル・分数と小数の変換ドリル・分数の約分ドリル・帯分数と仮分数のドリル・分数の計算ドリル・分数の虫食い計算ドリル・割合のドリル・速さ・時間・距離のドリル・角度の計算ドリル・円周と弧の長さの計算ドリル・面積の計算ドリル・体積のドリル・文字を使った式のドリル・場合の数のドリル | リンク (別ウィンドウ) |
学習指導案 | |||
学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教師のための教材研究のひろば | 学習指導案 | 栃木県総合教育センター (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.