ここから本文
授業に役立つ授業研究 | タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
---|---|---|---|---|
我が国の国土の自然などの様子 | 我が国の位置と領土 | 日本・各都道府県の白地図や各種資料 |
| 帝国書院 (別ウィンドウ) |
国土の地形や気候の概要 | 森林はなぜ大切なの〜水源地日光の山から考えよう〜 | 指導案 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) | |
国土の地形や気候の概要 | 気候のちがいはどうくらしを変えているの | 指導案・ワークシート等 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) | |
公害・生活環境 | 工業の発達と公害 | 指導案・ワークシート等 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) | |
|
|
|
| |
我が国の農業や水産業 | 食糧生産 | 中国四国農政局 | 山口の農林水産業について | 中国四国農政局 (別ウィンドウ) |
子どものための農業教室 |
| 農林水産省 (別ウィンドウ) | ||
日本の水産業はどうなっているの | 指導案 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) | ||
米づくりのさかんな庄内平野 | 指導案・ワークシート等 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) | ||
我が国の工業生産 | 工業製品 | 環境に優しい自動車づくり | 指導案・ワークシート等 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) |
工業地域 |
|
|
| |
貿易や運輸 |
|
|
| |
|
|
|
| |
指導案 | いま、どんな自動車がもとめられているのか | 指導案 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) | |
指導案 | いま、どんな自動車がもとめられているのか | 指導案 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) | |
指導案 | いま、どんな自動車がもとめられているのか | 指導案 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) | |
情報産業 | 放送 | ニュースはどのようにとどくの | 指導案・ワークシート等 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) |
情報化 |
|
| 総務省消防庁 (別ウィンドウ) | |
| 情報はくらしにどうかかわっているの | 指導案・ワークシート等 | 栃木教育センター (別ウィンドウ) | |
その他 | デジタル教材 | 放送番組15分間とクリップ映像・各種コンテンツ | NHK for School | NHK 日本放送協会 (別ウィンドウ) |
学習指導案 | |||
学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教師のための教材研究のひろば | 学習指導案 | 栃木県総合教育センター (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.