ここから本文
内容 | タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
---|---|---|---|---|
だ液による食物の変化 | だ液による食物の変化 | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) |
|
マアジの解剖 | マアジの解剖 | 実験のポイントを写真や動画でわかりやすく解説 | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) |
|
地層の観察 | 地層の観察,岩石の観察での注意 | 児童に配付して指導できる資料 | 啓林館 (別ウィンドウ) |
|
土地のつくりと変化 | 大地のつくり・大地の変化 | ・火山活動による土地の変化や災害について工夫して調べ、まとめることができる。 ・地震による土地の変化や災害について工夫して調べ、まとめることができる。 |
| リンク (別ウィンドウ) |
土地のつくりと変化 | 「火山による土地形成」モデル実験教材 | 火山の噴火によって溶岩や火山灰が土地を形成することを確かめる実験の指導事例 |
|
|
共通 | 各単元プレゼン用模式図 | プレゼン教材用の模式図の画像で、ダウンロードしてプレゼン教材に取り込んで使えます。 | リンク (別ウィンドウ) |
|
その他 | 日食観望計画 | 2009年7月22日に日食があります。日食について学ぼう(山口大学電磁宇宙物理学研究室) |
| リンク (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教師のための教材研究のひろば | 学習指導案 | 栃木県総合教育センター (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.