ここから本文
単元 | 内容 | タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
---|---|---|---|---|---|
共通 | 学習プリントと授業展開案 |
| 学習内容に沿って【基本プリント】と【数学的な思考力・判断力・表現力をはぐくむプリント】を準備しています。 | 佐賀教育センター (別ウィンドウ) |
|
各単元 |
| たのしくまなぶさんすう | 各種練習問題 | http://gakuen.gifu-net.ed.jp/~contents/tanosiku/14scd/html/6nensei.htm |
|
|
| 小学生のための無料ドリル出来杉君(国語・社会・英語・算数ドリルのプリント 問題集) | 計算ドリル | 大川電子設計 (別ウィンドウ) | |
チャレンジ問題 |
| 算数にチャレンジ!! | 小学校で学習する算数に関する名問題が出題される。 |
| |
各分野 |
| 算数ランド | 小学校算数の基礎から応用まですべての分野で学習できる。 |
| |
|
| 教材・教具集 | 算数科の教材・教具のコンテンツ | 京都府総合教育センター (別ウィンドウ) | |
|
| 学びの意欲を育てる少人数指導の工夫 | 学習指導案、視聴覚教材、研究報告等 | http://www.tochigi-edu.ed.jp/hiroba/plan/detail.php?plan=A003-0038 | 栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 (別ウィンドウ) |
|
| 学びの意欲を育てる算数的活動の工夫 | 学習指導案、視聴覚教材、研究報告等 | http://www.tochigi-edu.ed.jp/hiroba/plan/detail.php?plan=A003-0037 | 栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」 (別ウィンドウ) |
共通 | 平均とその利用 | 平均学習 | 平均の意味について理解させ、それを用いることができるようにするための指導 | sheet_okada.jtd (26KB) | hei_okada.jtd (127KB) |
|
| 算数・数学 e学びの杜 | パワーポイントやフラッシュの教材を授業で活用する | 栃木県総合教育センター「算数・数学 e学びの杜」 (別ウィンドウ) |
|
発展 | 場合の数 | 動物園ゲーム | コンピュータ用学習プログラム | http://shien.ysn21.jp/contents/teacher/jisaku/h21jisaku0302.html |
学習指導案 | |||
学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教師のための教材研究のひろば | 学習指導案 | 栃木県総合教育センター (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.