ここから本文
タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
---|---|---|---|
マイクロソフト 特別支援教育でのパワーポイント活用 | 「小学校で学習する文字」 「アイデアパワーポイントスライド」 | 学習教材 (別ウィンドウ) |
|
デジタル教材 | 学習用、授業用の教材として、先生方のご希望に沿って熊本市教育センターが作成したオリジナル教材 | 学習教材 (別ウィンドウ) |
|
あめふりくまのこ | 情景がパワーポイントで作成されており、スライドを見ながら歌をうたう。カラオケ方式になっている1。 | ame.ppt (656KB) |
|
あわてんぼうのサンタクロース | 情景がパワーポイントで作成されており、スライドを見ながら歌をうたう。カラオケ方式になっている2。 | awa.ppt (308KB) |
|
うみ | 情景がパワーポイントで作成されており、スライドを見ながら歌をうたう。カラオケ方式になっている3。 | umi.ppt (697KB) |
|
こいのぼり | 情景がパワーポイントで作成されており、スライドを見ながら歌をうたう。カラオケ方式になっている4。 | koi.ppt (629KB) |
|
こぐまの二月 | 情景がパワーポイントで作成されており、スライドを見ながら歌をうたう。カラオケ方式になっている5。 | kogu.ppt (1MB) |
|
どこかで春が | 情景がパワーポイントで作成されており、スライドを見ながら歌をうたう。カラオケ方式になっている6。 | doko.ppt (1MB) |
|
どんぐりころころ | 情景がパワーポイントで作成されており、スライドを見ながら歌をうたう。カラオケ方式になっている7。 | don.ppt (294KB) |
|
山の音楽隊 | 情景がパワーポイントで作成されており、スライドを見ながら歌をうたう。カラオケ方式になっている8。 | yama.ppt (238KB) |
|
重度重複障害児の学習のための自作教材一覧 | 重度重複障害児にも学習が可能になるように、遊具や生活具等の改造の仕方を解説している。 | judo.pdf (646KB) |
|
特別支援学校へようこそ−交流学習にむけて− | 小・中学校、特別支援学校の交流学習の事前指導として、特別支援に関する基本的な事柄に対しての説明をしている。 | jizen.ppt (2MB) |
|
スープを作ろう | スープの作り方の手順を詳細に解説している。 | soup.ppt.ppt (2MB) |
|
おにぎりを作ろう | おにぎりの作り方の手順を詳細に解説している。 | oni.ppt.ppt (3MB) |
|
「特別支援教育に役立つWeb教材コンテンツ」開発委員会 文部科学省「教育用コンテンツ開発事業」 | 指導に役立つweb教材集 |
| 学研キッズネット (別ウィンドウ) |
Leeの特別支援教育 | 障害のある子どもや特別支援教育についてのサイト |
| Leeの特別支援教育 (別ウィンドウ) |
OCTくんと学ぼう | 自作学習ソフトウェアやインターネットを活用した学習指導、障害者がコンピュータをする手段としてのシンプルテクノロジーの取り組みについてのページ |
| OCTくんと学ぼう (別ウィンドウ) |
KanzaSoftFactory&Library | macromedia FlashMX及びFlashMX2004を使って作成した学習ソフト教材集 |
| KanzaSoftFactory&Library (別ウィンドウ) |
コムパック(コミュニケーション指導パッケージ) | 0歳から高等学校卒業までのコミュニケーションの発達課題意に関する場面別サポート、発達課題一覧表、発達課題チェックリスト、「指導内容シート」をパッケージ化。 |
| コムパック(zip) communication.zip (6MB)
上のファイルが使用できない方は、こちらをお使いください。自己解凍形式(EXEファイル)のファイルです。ファイルをダウンロード後、ダブルクリックすると解凍できます。 communication.exe (6MB) |
黒板 | AKI 黒板 Nx | リンク (別ウィンドウ) |
教材作成 | スクールプレゼンターEX | リンク (別ウィンドウ) |
教育用ゲーム | ゲームランドパズルキッズ@nifty | リンク (別ウィンドウ) |
計算等 | 計算プリント自動作成 | リンク (別ウィンドウ) |
漢字等 | 漢字プリント自動作成 | リンク (別ウィンドウ) |
時間計算等 | 時計プリント自動作成 | リンク (別ウィンドウ) |
時間計算等 | 時計の問題(文字盤なし可能) | リンク (別ウィンドウ) |
作曲 | スコアプレーヤー | リンク (別ウィンドウ) |
ぬりえ | ぬりえやさん | リンク (別ウィンドウ) |
各種 | ペープサートの作り方掲載サイト・リンク集 | リンク (別ウィンドウ) |
描画ソフト | penfun for windows | リンク (別ウィンドウ) |
フリー素材集 | 学校安全Web | リンク (別ウィンドウ) |
描画 | NHKデジタル教材−キッズワールド− | リンク (別ウィンドウ) |
その他 | 深海ワンダー | リンク (別ウィンドウ) |
描画ソフト | pictbear | リンク (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | ふくしまデジタル指導案 | 学習指導案 | 福島県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | DOT指導案 | 学習指導案 | さいたま市立教育研究所 (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 学習指導案データベース | 学習指導案 | 岩手県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教師のための教材研究のひろば | 学習指導案 | 栃木県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 学習指導案 | 学習指導案 | 茨城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | データベース | 学習指導案 | 千葉県総合教育センター (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.