ここから本文
科目 | 内容 | タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
数学 I | 数と式 |
| ○因数分解の利用 ○有理数・無理数 ○平方根 ○不等式の意味・性質 ○2次方程式の解法の理解 |
| houteishiki_p.pdf (78KB) |
数学 I | 二次関数 | 二次関数学習プリント | ○関数の理解 ○関数の式のグラフ化 |
| 2jikansuu_p.pdf (393KB) |
数学 I | 二次関数 | 楽しい二次関数 | 二次関数のグラフの特徴と平方完成を学べるプレゼンテーションと学習プリントです。 | 平成21年度 県内教職員による自作指導教材 (別ウィンドウ) |
|
数学 I | 図形と計量 | 図形と計量学習プリント | ○車いすに最適な角度は? ○この山はどこまで見える? ○校舎の高さを求めよう ○法則を探せ ○どこから蹴る? ○事務所をどうする? ○Whose pyramid? ○ホントに平等? ○最短ルートを探せ! ○ピザ・カリョー |
| sankaku_p.pdf (362KB) |
数学 I | 図形と計量 | 鈍角の三角比 | ”コの字型”授業の実践研究 |
| donkaku.pdf (1MB) |
数学 II | いろいろな式 | 式と証明 | ○等式の証明 ○不等式の証明 ○式の計算と方程式 | print1.pdf (117KB) print2.pdf (268KB) print3.pdf (11KB) |
|
数学 II | 図形と方程式 | 図形と方程式 | 領域における最大・最小 | print1.pdf (148KB) |
|
数学 II | 図形と方程式 | 図形と方程式 | ○内分・外分 ○直線の方程式 ○直線に関して対象な点の座標 ○座標設定・重心 ○連立の意味 ○接線の定義 ○軌跡 ○線形計画法 |
| print2.pdf (114KB) |
数学 II | 三角関数 | 三角関数 | 三角関数の合成公式 | print1.pdf (174KB) |
|
数学 II | 三角関数 | 三角関数 | 2直線のなす角 | print2.pdf (77KB) |
|
数学 II | 三角関数 | 三角関数 | 三角関数 | print3.pdf (98KB) |
|
数学 II | 指数関数・対数関数 | 指数関数・対数関数 | 指数関数・対数関数 | print4.pdf (16KB) |
|
数学 II | 三角関数 | 三角関数 | プレゼンテーションソフトを活用し、生徒の数学的活動の充実を図った授業の実践例 |
| sankaku_pp.pdf (163KB) |
数学 II | 微分・積分の考え | 微分法 | 接線と面積 | print1.pdf (761KB) |
|
数学 II | 微分・積分の考え | 微分の考え | フリーフォールLet’s GO! |
| print2.pdf (23KB) |
数学III | 極限 | 極限 | 有名な極限 | print1.pdf (118KB) |
|
数学III | 極限 | 数列の極限 | ○無限等比数列 ○無限等比級数 |
| print2.pdf (24KB) |
数学III | 微分法 | グラフの概形 | グラフの概形 | gurafu.pdf (69KB) |
|
数学III | 微分法 | 漸近線 | 漸近線 | zenkinsen.pdf (49KB) |
|
数学III | 微分法 | 近似式 |
| print1.pdf (400KB) |
|
数学III | 微分法 | 微分法 | いくら返済? | print2.pdf (210KB) |
|
数学III | 微分法 | 微分法の応用 | ホームランボールを追え |
| print3.pdf (37KB) |
数学III | 積分法 | 定積分 | 定積分の問題(1〜3) | seki1.pdf (24KB) seki2.pdf (21KB) seki3.pdf (25KB) |
|
数学III | 積分法 | 定積分 | 定積分を用いる極限の問題(1と解答) | kyokugen1.pdf (48KB) kyokugen1_kai.pdf (48KB) |
|
数学III | 積分法 | 定積分 | 定積分を用いる極限の問題(2と解答) | kyokugen2.pdf (42KB) kyokugen2_kai.pdf (42KB) |
数学A | 図形の性質 | 平面図形 | ○2つの円 ○三角形の角の二等分線と比 |
| print1.pdf (24KB) |
数学A | 場合の数と確率 | 場合の数と確率 | 二項定理・多項定理 | print1.pdf (189KB) |
|
数学A | 場合の数と確率 | 場合の数と確率 | ○点字は何通り? ○出やすい目の和は? ○どちらが強い? |
| print2.pdf (111KB) |
数学A | 場合の数と確率 | 確率 | でたらめの科学 |
| 神奈川県立総合教育センター (別ウィンドウ) |
数学B | 数列 | 漸化式 | 学習プリント | print1.pdf (991KB) |
|
数学B | 数列 | 漸化式 | ハノイの塔 | print2.pdf (83KB) |
|
共通 | 基礎計算 | 1年生向け基礎計算 | 基礎的な計算問題(1〜3) | no1.pdf (29KB) no2.pdf (29KB) no3.pdf (29KB) |
|
共通 | 基礎計算 | 1年生向け基礎計算 | 基礎的な計算問題(4〜6) | no4.pdf (29KB) no5.pdf (29KB) no6.pdf (29KB) |
|
共通 | 基礎計算 | 1年生向け基礎計算 | 基礎的な計算問題(7〜9) | no7.pdf (30KB) no8.pdf (29KB) no9.pdf (29KB) |
|
共通 | 基礎計算 | 1年生向け基礎計算 | 基礎的な計算問題(10) | no10.pdf (30KB) |
|
共通 | 数学全般 | 数楽視料館 | 二次関数、三平方の定理、標識、三角比、ロープウェイ、五重塔、アドバルーン、観覧車、月、三角関数・四角数、空き缶つみ、階乗表、円順列、パスカルの三角形、道の総数、つぼとさいころ、トランプ、三角関数、微分、微分、整式の整理、式の変形、組立除法、無理数語呂合わせ、集合、紙の数列、等差数列、ハノイの塔、数学的帰納法、計算機、力の釣り合い、円錐曲線、等 | jtdファイル (別ウィンドウ) |
|
共通 | 数学全般 | 岩国高校 映像学習システム | 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B | 岩国高校 映像学習システムIMPACT (別ウィンドウ) |
|
共通 | 数学全般 | はまぐりの数学 | 数学に関連する資料 | はまぐりの数学 (別ウィンドウ) |
|
共通 | 数学全般 | 数学教育学関係のリソース | 数学教育学関係のリソース | 上越教育大学 (別ウィンドウ) |
|
共通 | 数学全般 | 数学プリントアーカイブ | 指導案 |
| 仙台市教育センター (別ウィンドウ) |
共通 | 円周率 | πの部屋! | 円周率について | πの部屋! (別ウィンドウ) |
|
共通 | 数Ⅰ | 補充プリント | 高校数学教材(三角比)(数と式)(二次関数)(方程式と不等式) | 高校数学教材-ikemath (別ウィンドウ) |
|
共通 | 数Ⅱ | 補充プリント | 高校数学教材(高次方程式)(三角関数)(指数関数)(式と証明)(図形と方程式)(微分法と積分法) | 高校数学教材-ikemath (別ウィンドウ) |
|
共通 | 数Ⅲ | 補充プリント | 高校数学教材(関数)(極限)(積分法とその応用)(微分法とその応用) | 高校数学教材-ikemath (別ウィンドウ) |
|
共通 | 数A | 補充プリント | 高校数学教材(確率)(集合と論証)(順列と組合せ)(平面図形) | 高校数学教材-ikemath (別ウィンドウ) |
|
共通 | 数B | 補充プリント | 高校数学教材(空間ベクトル)(数列)(平面ベクトル) | 高校数学教材-ikemath (別ウィンドウ) |
|
共通 | 全 | 授業サポート資料 | 授業実践記録 数暗攻 〜数学Ⅰ・A・Ⅱ・B〜 高校数学 Ⅰ A Ⅱ B基本問題の徹底1400問+α 数学 Ⅲ「極限・微分テキスト」 周辺教材「出口の数学」 |
| 啓林館 (別ウィンドウ) |
共通 | 全 | 高校数学なんちな | 高校数学の色々な教材・素材を提供 | 高校数学なんちな (別ウィンドウ) |
|
共通 | 全 | おもしろ数学講座 | 数学の話題について | おもしろ数学講座 (別ウィンドウ) |
|
共通 | 全 | 基礎からの高校数学 | 高校数学勉強方法の紹介、数学参考書の使い方の紹介、高校数学参考書・問題集の特徴の紹介 | 基礎からの高校数学 (別ウィンドウ) |
|
共通 | 全 | 教師のための教材研究ひろば |
| 教師のための教材研究ひろば (別ウィンドウ) |
|
共通 | 全 | 岐阜数学教育研究 | 教材開発、授業実践など数学教育に関する研究論文、報告書 |
| 岐阜数学教育研究 (別ウィンドウ) |
| 大学入試問題 | 大学入試数学電子図書館 | 大学入試問題のアーカイブ | リンク (別ウィンドウ) |
|
学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | DOT指導案 | 学習指導案 | さいたま市立教育研究所 (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 学習指導案データベース | 学習指導案 | 岩手県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教師のための教材研究のひろば | 学習指導案 | 栃木県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 学習指導案 | 学習指導案 | 茨城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 「教育コンテンツ」 | 学習指導案 | 千葉県総合教育センター (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.