ここから本文
単元 | 内容 | タイトル | 内容 | 教材 | 指導資料 |
---|---|---|---|---|---|
身近な物理現象 | 光と音 | 凸レンズの働き | 凸レンズの働きを学習できる | 69 | 宮崎県教育研修センター (別ウィンドウ) |
身近な物理現象 | 光と音 | 光の進み方 | 光の屈折、反射、凸レンズを通しての光の進み方 |
|
|
身近な物理現象 | 光と音 | 光の進み方 | 単元問題及び解答 |
|
|
身近な物理現象 | 光と音 | 光の進み方 | 単元問題及び解答 |
|
|
身近な物理現象 | 光と音 | 光の学習 | 光の学習教育用コンテンツを掲載 |
| 宮崎県教育研修センター (別ウィンドウ) |
身近な物理現象 | 光と音 | 音の性質 | 音の性質についてのプレゼン及び学習ノート |
|
|
身近な物理現象 | 光と音 | 音の性質 | コンピュータを使って音の波形を調べることで、音の大きさと振幅、音の高さと振動数の関係を見出すことができる。 |
|
|
身近な物理現象 | 力と圧力 | 力とその表し方 | 力によって起こる変化や現象についてのプレゼン |
|
|
身近な物理現象 | 力と圧力 | 力のつりあい | 力のつりあいの条件を調べる実験用プレゼン |
|
|
身近な物理現象 | 力と圧力 | 面を押す力 | 圧力についての学習用プレゼン |
|
|
身近な物理現象 | 力と圧力 | 力と圧力 | 押しばねの縮みから圧力を量的に調べる |
|
|
身近な物理現象 | 力と圧力 | 力と圧力 | 押しばねの縮みから圧力を量的に調べる |
|
|
身の回りの物質 | 物質のすがた | いろいろな物質を調べよう | 実験結果のまとめから物質の分類、質量、密度までのプレゼン及び学習ノート |
|
|
身の回りの物質 | 物質のすがた | いろいろな気体 | 空気中に含まれる気体の特徴についてのプレゼン |
|
|
身の回りの物質 | 水溶液 | 水溶液の性質 | 物質が水に溶けるようす、水溶液から物質を取り出す方法、酸・アルカリの水溶液、中和等 |
|
|
身の回りの物質 | 水溶液 | 水溶液の性質 | 酸性雨をつくる〜学んだことが実生活(環境問題)にいきる理科〜 |
|
|
身の回りの物質 | 水溶液 | 水溶液 | 水溶液の性質を解説 |
| 大阪教育大学教育学部越桐研究室 (別ウィンドウ) |
身の回りの物質 | 状態変化 | 温度による物質の変化 | 物質の状態変化、温度との関係(融点、沸点) |
|
|
共通 | 実験 | 函館新聞連載 Let'sTry 理科実験 | 450以上の様々な理科実験 |
| 函館新聞連載 Let'sTry 理科実験 (別ウィンドウ) |
共通 |
| 理科映像教材コンテンツ | 様々な映像教材 | 理科映像教材コンテンツ (別ウィンドウ) |
|
共通 |
| 教育情報共有化促進モデル事業--山口県中学校理科- | 中学校理科におけるデジタルコンテンツ | 中学校理科におけるデジタルコンテンツ (別ウィンドウ) |
|
共通 |
| 理科ネットワーク | 理科の授業にすぐに使える先進的デジタルコンテンツ IDとパスワードが必要です | 理科ねっとわーく (別ウィンドウ) |
|
共通 |
| 理科ネットワーク一般公開版 | 理科の授業にすぐに使える先進的デジタルコンテンツの一般公開版 | 理科ねっとわーく一般公開版 (別ウィンドウ) |
|
共通 |
| 檀上慎二のホームページ | 物理の授業に実際に行った演示実験や生徒実験を紹介 | 檀上慎二のホームページ (別ウィンドウ) |
|
共通 |
| This is の田のホームページ | 理科実験・資料・写真素材・授業プリント | This is の田のホームページ (別ウィンドウ) |
|
共通 |
| 中学理科の攻略☆りかちゃんのサブノート | Flash教材、問題 | 学理科の攻略☆りかちゃんのサブノート (別ウィンドウ) |
|
共通 |
| 理科の広場 | 様々な実験、動画あり | 愛知県総合教育センター (別ウィンドウ) |
|
共通 | 化学実験 | 実験器具プレゼン用模式図 | プレゼン教材用の実験器具の模式図の画像で、ダウンロードしてプレゼン教材に取り込んで使えます。 | リンク (別ウィンドウ) |
|
学習指導案データベース | 指導案データベース | 学習指導案 | 福岡県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報コンテンツデータベース | 学習指導案 | 山梨県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 授業に役立つ実践研究 | 学習指導案 | 佐賀県教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | DOT指導案 | 学習指導案 | さいたま市立教育研究所 (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教育情報検索トップ | 学習指導案 | 宮城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 教師のための教材研究のひろば | 学習指導案 | 栃木県総合教育センター (別ウィンドウ) |
学習指導案データベース | 学習指導案 | 学習指導案 | 茨城県教育研修センター (別ウィンドウ) |
電話:083-987-1220 ファックス: 083-987-1201
Copyright © 山口県教育委員会 All Rights Reserved.