| 教科等の見方・考え方 解説[ナレーション付き] | ||
|---|---|---|
| 総論 | 解説ナレーション付き |
||
|---|---|---|---|
| 1部 | 2部 | ||
|---|---|---|---|
| 話すこと・ 聞くこと |
【小学校】話すこと | ||
| 【小学校】聞くこと | |||
| 【中高校】話すこと | |||
| 【中高校】聞くこと | |||
| 書くこと | 【小学校】書くこと | ||
| 【中高校】書くこと | |||
| 読むこと | 【小学校】読むこと | ||
| 【中高校】読むこと | |||
| 総論 | 解説ナレーション付き |
||
|---|---|---|---|
| 1部 | 2部 | ||
|---|---|---|---|
| 社会 | 【小学校】位置や空間的な広がり | ||
| 社会 地理 | 【中高校】地理的な見方・考え方 | ||
| 社会 | 【小学校】時期や時間の経過 | ||
| 社会 歴史 | 【中高校】歴史的な見方・考え方 | ||
| 社会 | 【小学校】事象や人々の相互関係 | ||
| 【中学校】現代社会の見方・考え方 | |||
| 公民 | 【高 校】人間と社会の在り方についての見方・考え方 | ||
| 総論 | 解説ナレーション付き |
||
|---|---|---|---|
| 1部 | 2部 | ||
|---|---|---|---|
| 数と計算 数と式 |
【小学校】数と計算 | ||
| 【中高校】数と式 | |||
| 図形 | 【小学校】図形 | ||
| 【中高校】図形 | |||
| 変化と関係 関数 |
【小学校】変化と関係 | ||
| 【中高校】関数 | |||
| データの活用 | 【小学校】データの活用 | ||
| 【中高校】データの活用 | |||
| 総論 | 解説ナレーション付き |
||
|---|---|---|---|
| 小学校 | ||
|---|---|---|
| 1部 | 2部 | |
| 量的・関係的な見方 | ||
| 質的・実体的な見方 | ||
| 多様性・共通性の見方 | ||
| 時間的・空間的な見方 | ||
| 比較する考え方 | ||
| 関係付ける考え方 | ||
| 条件を制御する考え方 | ||
| 多面的に考える考え方 | ||
| 小学校 | ||
|---|---|---|
| 1部 | 2部 | |
| 聞くこと | ||
| 読むこと | ||
| 話すこと[やり取り] | ||
| 話すこと[発表] | ||
| 書くこと | ||
| 中学校・高等学校 | |||
|---|---|---|---|
| 1部 | 2部 | ||
| 領域統合型 | 聞くこと+話すこと[発表] | ||
| 聞くこと+書くこと | |||
| 読むこと+話すこと[やり取り] | |||
※ 研修モジュールの内容は開発の状況により更新します。
| 中学校 | ||
|---|---|---|
| 1部 | 2部 | |
| 技術の見方・考え方 | ||
※ 研修モジュールの内容は開発の状況により更新します。
| 中学校 | ||
|---|---|---|
| 1部 | 2部 | |
| 生活の営みに係る見方・考え方 | ||
※ 研修モジュールの内容は開発の状況により更新します。
〒754-0893
山口県山口市秋穂二島1062
TEL 083-987-1190